LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.919.944.900,00 | 1.921.122.371,00 | -1.177.471,00 | 100,06 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.294.524.000,00 | 1.294.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | 25.177.471,00 | -1.177.471,00 | 104,91 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 555.834.000,00 | 555.834.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 45.586.900,00 | 45.586.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.815.336,00 | 5.876.900,00 | -2.061.564,00 | 154,03 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 815.336,00 | 4.816.000,00 | -4.000.664,00 | 590,68 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.060.900,00 | 1.939.100,00 | 35,36 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.923.760.236,00 | 1.926.999.271,00 | -3.239.035,00 | 100,17 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 670.324.202,00 | 657.297.913,00 | 13.026.289,00 | 98,06 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 670.324.202,00 | 657.297.913,00 | 13.026.289,00 | 98,06 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 878.151.350,00 | 877.151.350,00 | 1.000.000,00 | 99,89 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 878.151.350,00 | 877.151.350,00 | 1.000.000,00 | 99,89 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 38.818.650,00 | 38.818.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 38.818.650,00 | 38.818.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.587.294.202,00 | 1.573.267.913,00 | 14.026.289,00 | 99,12 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 336.466.034,00 | 353.731.358,00 | -17.265.324,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 429.600.000,00 | 446.865.324,00 | -17.265.324,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.926.999.271,00 | Rp 1.923.760.236,00
Rp 1.926.999.271,00 | Rp 1.923.760.236,00
Belanja Pekon
Rp 2.002.867.913,00 | Rp 2.016.894.202,00
Rp 2.002.867.913,00 | Rp 2.016.894.202,00
Pembiayaan Pekon
Rp 93.133.966,00 | Rp 93.133.966,00
Rp 93.133.966,00 | Rp 93.133.966,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.294.524.000,00 | Rp 1.294.524.000,00
Rp 1.294.524.000,00 | Rp 1.294.524.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 25.177.471,00 | Rp 24.000.000,00
Rp 25.177.471,00 | Rp 24.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 555.834.000,00 | Rp 555.834.000,00
Rp 555.834.000,00 | Rp 555.834.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 45.586.900,00 | Rp 45.586.900,00
Rp 45.586.900,00 | Rp 45.586.900,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 4.816.000,00 | Rp 815.336,00
Rp 4.816.000,00 | Rp 815.336,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.060.900,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.060.900,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 657.297.913,00 | Rp 670.324.202,00
Rp 657.297.913,00 | Rp 670.324.202,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 877.151.350,00 | Rp 878.151.350,00
Rp 877.151.350,00 | Rp 878.151.350,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 38.818.650,00 | Rp 38.818.650,00
Rp 38.818.650,00 | Rp 38.818.650,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 429.600.000,00 | Rp 429.600.000,00
Rp 429.600.000,00 | Rp 429.600.000,00